CENNIK DIET

DIETA STANDARDOWA

WIĘCEJ NIŻ 30 DNI          16-30 DNI          1-15 DNI
1200 kcal 62 zł 64 zł 67 zł
1500 kcal 64 zł 66 zł 69 zł
1800 kcal 68 zł 70 zł 73 zł
2000 kcal 70 zł 72 zł 75 zł
2500 kcal 76 zł 78 zł 81 zł
3000 kcal 81 zł 83 zł 86 zł

DIETA LEKKOSTRAWNA

WIĘCEJ NIŻ 30 DNI          16-30 DNI          1-15 DNI
1200 kcal 67 zł 69 zł 72 zł
1500 kcal 70 zł 72 zł 75 zł
1800 kcal 75 zł 77 zł 80 zł
2000 kcal 77 zł 79 zł 82 zł
2500 kcal 84 zł 86 zł 89 zł
3000 kcal 90 zł 92 zł 95 zł

DIETA NISKOGLUTENOWA

WIĘCEJ NIŻ 30 DNI          16-30 DNI          1-15 DNI
1200 kcal 65 zł 67 zł 70 zł
1500 kcal 67 zł 69 zł 72 zł
1800 kcal 69 zł 71 zł 74 zł
2000 kcal 71 zł 73 zł 76 zł
2500 kcal 80 zł 82 zł 85 zł
3000 kcal 90 zł 92 zł 95 zł

DIETA Z WYBOREM MENU

WIĘCEJ NIŻ 30 DNI          16-30 DNI          1-15 DNI
1200 kcal 64 zł 66 zł 69 zł
1500 kcal 66 zł 68 zł 71 zł
1800 kcal 70 zł 72 zł 75 zł
2000 kcal 72 zł 74 zł 77 zł
2500 kcal 78 zł 80 zł 83 zł
3000 kcal 83 zł 83 zł 88 zł

DIETA SPORT

CENA
1700 kcal 74 zł
2200 kcal 81 zł
2700 kcal 86 zł

top